【1级宠物坐标全览】 |
野兽系 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
虎人 | 动物研究室【暗杀犯追迹(六等勋章)】全域 | 22 | 26 | 17 | 19 | 16 | 100 |
猫妖 | 动物研究室【暗杀犯追迹(六等勋章)】全域 | 18 | 38 | 13 | 38 | 8 | 115 |
罗刹 | 诅咒的迷宫【诅咒的迷宫任务】地下13楼(25.5) | 24 | 25 | 14 | 22 | 20 | 105 |
猫人 | 莎莲娜东边洞窟地下二楼(12.16) | 23 | 27 | 15 | 26 | 14 | 105 |
恶魔猫 | 莎莲娜西边【杰诺瓦村测第1层】的洞窟(15.15) | 21 | 23 | 12 | 27 | 22 | 105 |
妖狐 | 冰之洞窟2楼(16.24)(16.23) | 34 | 37 | 14 | 20 | 10 | 115 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
穴熊 | 维诺亚洞窟(13.37)(50.21)(29.51)(38.47) | 34 | 34 | 19 | 19 | 14 | 120 |
赤熊 | 尼维尔海村附近(511.469) | 35 | 36 | 15 | 20 | 14 | 120 |
北极熊 | 阿巴尼斯村附近(255.182) | 36 | 33 | 22 | 18 | 11 | 120 |
赤目黑熊 | 杰诺瓦参道六层(18.10) | 33 | 35 | 14 | 22 | 16 | 120 |
猫熊 | 冒险公会S级宝箱 | 32 | 40 | 18 | 17 | 18 | 125 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
大地鼠 | 圣拉鲁卡村附近(235.203) | 6 | 13 | 20 | 26 | 35 | 100 |
恶梦鼠 | 青龙的洞窟地下1楼(65.55) | 4 | 8 | 18 | 33 | 37 | 100 |
火焰鼠 | 奇利村附近(230.330) | 7 | 12 | 15 | 34 | 32 | 100 |
宝石鼠 | 镜中豪宅1楼【失踪的神器】(24.8) | 7 | 7 | 22 | 27 | 37 | 100 |
水蓝鼠 | 周三科特利酒吧抽奖 | 11 | 15 | 28 | 28 | 33 | 115 |
鼠王 | 周三鼠王惊奇蛋 | 15 | 7 | 19 | 32 | 42 | 115 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
地狱看门犬 | 在亚留特村用20级+的地狱看门犬与【奇亚】兑换 | 26 | 36 | 12 | 23 | 18 | 115 |
巨狼 | 【洗礼2】地下裂隙最底层全域 | 22 | 37 | 11 | 25 | 20 | 115 |
地狱猎犬 | 诅咒的迷宫【诅咒的迷宫】地下4楼(13.11)(16.11) | 24 | 35 | 19 | 22 | 15 | 115 |
地狱妖犬 | 杰诺瓦村附近(121.315)(118.323) | 23 | 40 | 13 | 21 | 18 | 115 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
山飞甲 | -- | 27 | 21 | 15 | 30 | 27 | 120 |
独角兽 | -- | 17 | 25 | 13 | 28 | 37 | 120 |
天马 | -- | 22 | 22 | 12 | 32 | 32 | 120 |
麒麟 | -- | 19 | 27 | 10 | 34 | 30 | 120 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
地底龟 | -- | 22 | 22 | 37 | 10 | 19 | 110 |
海底龟 | 坎那贝拉村附近(447.318) | 23 | 20 | 45 | 4 | 18 | 110 |
火焰龟 | 米內葛尔岛【打过路霸】(378.268) | 27 | 17 | 42 | 7 | 17 | 110 |
硬壳龟 | -- | 26 | 16 | 47 | 5 | 16 | 110 |
| |
| |
| |
| |
不死系 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
僵尸 | 阿鲁巴斯洞窟【诱拐事件】顶楼全域 | 37 | 32 | 12 | 12 | 12 | 105 |
丧尸 | 雪山山顶(21.16) | 35 | 34 | 7 | 15 | 14 | 105 |
食尸鬼 | 阿鲁巴斯洞窟【诱拐事件】顶楼全域 | 32 | 32 | 17 | 7 | 17 | 105 |
腐尸 | 阿鲁巴斯洞窟【诱拐事件】顶楼全域 | 42 | 37 | 12 | 7 | 7 | 105 |
木乃伊 | 沙漠之祠7楼(13.25)天空看守者前面 |
39 | 32 | 14 | 8 | 17 | 110 |
| |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
骷髅战士 | 青龙洞地下2楼(40.6)(53.18) | 12 | 27 | 42 | 12 | 17 | 110 |
血骷髅 | 海贼海湾【海贼指挥部任务】(16.32) | 13 | 24 | 41 | 10 | 22 | 110 |
地狱骷髅 | 半山8冥界(表)全域 | 14 | 30 | 40 | 11 | 15 | 110 |
武装骷髅 | 斋戒【开启者任务男生路线】2层(63.5) | 9 | 26 | 47 | 8 | 20 | 110 |
海盗骷髅 | 冒险公会S级宝箱 | 12 | 29 | 45 | 13 | 16 | 115 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
幽灵 | 诅咒的迷宫【诅咒的迷宫任务】41楼(7.6)(8.5)(7.8) | 19 | 18 | 31 | 20 | 27 | 115 |
鬼灵 | 峡之洞窟击败【罗联斯】后(74.5) | 9 | 21 | 27 | 25 | 33 | 115 |
亡灵 | 斋戒【开启者任务女生路线】2层(77.88) | 14 | 27 | 30 | 15 | 29 | 115 |
死灵 | 蒂娜村【夜晚】(64.53)(29.27)(44.45)(32.27) | 10 | 28 | 32 | 17 | 28 | 115 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
镰刀魔 | -- | 23 | 35 | 18 | 17 | 32 | 125 |
暗黑僧侣 | -- | 17 | 37 | 22 | 12 | 37 | 125 |
斩首者 | -- | 19 | 42 | 20 | 15 | 29 | 125 |
冥界死神 | -- | 25 | 40 | 12 | 21 | 27 | 125 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
牙骨 | -- | 27 | 32 | 32 | 12 | 7 | 110 |
颚牙 | 伊姆尔森林【帕鲁凯斯任务】第1张固定地图全区域 | 32 | 29 | 37 | 7 | 5 | 110 |
巨牙 | 南恰拉山第2通路【阿凯鲁法测1楼】(9.22) | 25 | 30 | 27 | 17 | 11 | 110 |
利牙 | 两年前的半山腰【半山腰·赎罪的亡灵】(47,69)(48,71) | 30 | 37 | 30 | 9 | 4 | 110 |
| |
| |
| |
| |
飞行系 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
小石像怪 | 灵堂全域 | 16 | 21 | 11 | 31 | 26 | 105 |
使魔 | 冒险公会A级宝箱 | - | - | - | - | - | - |
水蓝鸟魔 | 镜中豪宅【失踪的神器】2楼(40.25) | 22 | 23 | 10 | 25 | 25 | 105 |
小恶魔 | 奇利村附近(280.400)或者【罪2支线翠绿之心】 | 21 | 20 | 9 | 25 | 30 | 105 |
迷你石像怪 | 诅咒的迷宫【诅咒的迷宫任务】地下35楼(18.8) | 23 | 19 | 10 | 24 | 29 | 105 |
丘比特 | 周三科特利酒吧抽奖 | 12 | 22 | 7 | 37 | 37 | 115 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
石像怪 | -- | 14 | 30 | 32 | 22 | 22 | 120 |
血魔 | -- | 13 | 31 | 26 | 25 | 25 | 120 |
堕天使 | -- | 11 | 28 | 28 | 27 | 26 | 120 |
恶魔 | -- | 10 | 27 | 26 | 26 | 31 | 120 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
小蝙蝠 | 冒险公会A级宝箱 | 11 | 26 | 16 | 31 | 21 | 105 |
扫把蝙蝠 | 莎莲娜东洞窟【冰封的牢城任务】地下2楼(17.25) | 13 | 28 | 12 | 29 | 18 | 100 |
迷你蝙蝠 | 法兰城外 | 11 | 26 | 20 | 27 | 16 | 100 |
水果蝙蝠 | -- | 17 | 25 | 15 | 26 | 17 | 100 |
恶魔蝙蝠 | 《黑白龙城》闪耀者路线奖品 | 13 | 34 | 10 | 29 | 24 | 110 |
天使蝙蝠 | 《黑白龙城》引导者路线奖品 | 9 | 22 | 12 | 37 | 30 | 110 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
大蝙蝠 | 试练的洞窟地下2楼(9.18) | 23 | 28 | 23 | 28 | 13 | 115 |
巨蝙蝠 | 青龙的洞穴4层(71.66) | 27 | 30 | 22 | 24 | 12 | 115 |
海蝙蝠 | 魔法大学地底湖地下2楼(42.60)(40.61) | 18 | 29 | 27 | 30 | 11 | 115 |
胖蝙蝠 | 莎莲娜西边洞窟【阿巴尼斯侧1层】(30.46) | 25 | 24 | 20 | 26 | 20 | 115 |
兔耳蝙蝠 | 蒂娜村附近(481.255) | 21 | 26 | 18 | 31 | 14 | 110 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
狮鹫兽 | 【狮鹫兽捕捉】狮鹫兽随机掉落 | 22 | 32 | 12 | 42 | 17 | 125 |
变种狮鹫兽 | -- | - | - | - | - | - | - |
布雷欧 | 【半山三·圣鸟之谜】阿鲁卡那斯随机掉落 | 20 | 34 | 9 | 47 | 15 | 125 |
依格罗斯 | -- | 18 | 36 | 11 | 44 | 16 | 125 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
托罗帝鸟 | 地底湖【始祖之墓(二等勋章任务)】(7.44) | 32 | 20 | 13 | 35 | 10 | 110 |
岩地跑者 | 坎那贝拉村附近(433.143) | 27 | 22 | 17 | 32 | 12 | 110 |
火焰啄木鸟 | -- | 22 | 27 | 19 | 29 | 13 | 110 |
狂奔鸟 | -- | 25 | 24 | 18 | 36 | 7 | 110 |
| |
| |
| |
| |
昆虫系 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
蓝蝎 | 加纳村附近(580~600.326~332) | 20 | 27 | 47 | 13 | 8 | 115 |
红蝎 | 鲶鱼洞窟地下3楼(26.17) | 19 | 28 | 42 | 19 | 7 | 115 |
黄蝎 | 加纳村附近(539.346) | 20 | 30 | 43 | 12 | 10 | 115 |
杀手蝎 | 沙漠之庙8楼(17.11) | 30 | 29 | 38 | 11 | 7 | 115 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
杀人蜂 | 米內葛尔岛【打过路霸】(447.356) | 12 | 37 | 12 | 37 | 12 | 110 |
异型蜂 | 维诺亚村附近(389~459.348~404) | 14 | 33 | 11 | 35 | 17 | 110 |
虎头蜂 | 冒险公会S级宝箱 | 13 | 40 | 8 | 38 | 11 | 110 |
黄蜂 | 伊尔村附近(668.310)(690.286)(672.284) | 10 | 38 | 13 | 43 | 6 | 110 |
死亡蜂 | 蒂娜村附近(284.372) | 7 | 39 | 15 | 41 | 8 | 110 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
螳螂 | 奇利村附近(289.212)(292.214) | 16 | 44 | 22 | 27 | 11 | 120 |
杀人螳螂 | 亚诺曼城附近(297.243) | 12 | 45 | 20 | 26 | 17 | 120 |
赤目螳螂 | 洪恩大风穴(129.29) | 14 | 44 | 19 | 29 | 14 | 120 |
死灰螳螂 | 蒂娜村附近(457.329) | 15 | 40 | 17 | 33 | 15 | 120 |
致命螳螂 | 乌克兰道路2楼(44.4)(44.5) | 20 | 43 | 18 | 27 | 13 | 120 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
土蜘蛛 | 牛鬼洞窟最上层(击败鬼犬后随机出现) | 26 | 15 | 18 | 23 | 23 | 105 |
水蜘蛛 | 洪恩大风穴(10.33) | 24 | 16 | 17 | 20 | 28 | 105 |
火蜘蛛 | 试炼的洞窟地下五楼(22.14) | 22 | 22 | 16 | 25 | 20 | 105 |
风蜘蛛 | 砂尘的洞窟入口固定地图全域 | 25 | 28 | 15 | 19 | 18 | 105 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
甲虫 | 米內葛尔岛南恰拉山第1、2通道之间空地(312.401) | 17 | 37 | 32 | 12 | 17 | 115 |
堀地虫 | 坎那贝拉村附近(551.420)(552.442) | 20 | 35 | 36 | 8 | 16 | 115 |
锹型虫 | 百人挑战【100层】 | 15 | 39 | 29 | 14 | 18 | 115 |
独角仙 | 遗迹废墟(514.353)【最后的真相(一等勋章)】 | 18 | 41 | 34 | 9 | 14 | 116 |
| |
| |
| |
| |
植物系 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
树精 | 伊尔村附近(559.221)(568.196) | 32 | 17 | 32 | 12 | 17 | 110 |
死亡树精 | 蒂娜村附近(361.339) | 28 | 20 | 37 | 9 | 16 | 110 |
黄金树精 | 在流星山丘山顶以20级+的快枯死的树兑换 | 38 | 22 | 28 | 10 | 17 | 115 |
惨白树精 | 蒂娜村附近(559.246) | 29 | 16 | 28 | 17 | 20 | 110 |
冰冷树精 | 亚留特村附近(579.44)(685.156) | 30 | 15 | 27 | 16 | 22 | 110 |
沼泽树精 | 阿凯鲁法村附近(171.385)或者【罪2支线翠绿之心】 | 31 | 14 | 29 | 15 | 21 | 110 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
妖草 | 维诺亚村附近(471.395)(158.81) | 26 | 11 | 16 | 16 | 36 | 105 |
蔓陀罗草 | 杰诺瓦村附近(281.489) | 25 | 13 | 14 | 15 | 38 | 105 |
妖花 | 【再生花园】任务中获取 | 27 | 12 | 12 | 19 | 35 | 105 |
人魔草 | 杰诺瓦参道5层(5.27)(15.33) | 22 | 17 | 11 | 14 | 41 | 105 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
| 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
绿色口臭鬼 | 莎莲娜海底洞窟(9.12) | 38 | 23 | 16 | 15 | 23 | 115 |
黄色口臭鬼 | 维诺亚村附近(371.446) | 37 | 27 | 18 | 11 | 22 | 115 |
蓝色口臭鬼 | 鲶鱼大王的胃地图1层(59.41) | 35 | 25 | 15 | 18 | 27 | 120 |
红色口臭鬼 | 尼维尔海村附近(460.350) | 44 | 21 | 14 | 12 | 29 | 120 |
宠物 | 一级获取途径 | 变异分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
凶暴仙人掌 | 诅咒的迷宫【诅咒的迷宫】地下41楼(10.20) | 27 | 29 | 22 | 12 | 20 | 110 |
武术仙人掌 | 加纳村附近(552.400) | 24 | 32 | 27 | 10 | 17 | 110 |
兔耳仙人掌 | 加纳村附近(628.302) | 28 | 35 | 19 | 14 | 14 | 110 |
印地安仙人掌 | 奇利村附近(338.315)(343.312) | - | - | - | - | - | - |
火焰舞者 | 【鲶鱼洞窟】任务兑换奖励 | 19 | 38 | 18 | 15 | 25 | 115 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
翠绿菇 | 坎那贝拉村附近(458.299)或者【罪2支线翠绿之心】 | 37 | 12 | 12 | 17 | 37 | 115 |
水蓝菇 | 阿凯鲁法村附近(241.266)(241.268) | 38 | 15 | 13 | 15 | 34 | 115 |
粉红菇 | 小梅之间【暗杀犯追迹(六等勋章)】(10.17) | 35 | 10 | 15 | 14 | 41 | 115 |
星菇 | 米内葛尔岛【路霸背后】(311.79) | 40 | 13 | 10 | 13 | 39 | 115 |
| |
| |
| |
| |
特殊系 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
史莱姆 | 龟裂的地下通道迷宫内 | 46 | 26 | 11 | 6 | 16 | 105 |
液态史莱姆 | 龟裂的地下通道迷宫内Npc形式 | 49 | 24 | 15 | 5 | 12 | 105 |
果冻史莱姆 | 莎莲娜海底洞窟地下1楼(0.2)(9.12) | 45 | 31 | 6 | 10 | 13 | 105 |
布丁史莱姆 | 鲶鱼大王的胃地图1(97.84) | 40 | 25 | 12 | 8 | 20 | 105 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
火精 | 周三科特利酒吧抽奖 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
风精 | 周三科特利酒吧抽奖 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
水精 | 周三科特利酒吧抽奖 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
地精 | 周三科特利酒吧抽奖 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
顽皮炸弹 | 南恰拉山第1通道(35.5)(33.5)或者【罪2支线翠绿之心】 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 100 |
宝贝炸弹 | 诅咒的迷宫地下36楼(22.5) | 14 | 17 | 11 | 16 | 42 | 100 |
大炸弹 | 冒险公会A级宝箱 | 12 | 20 | 14 | 14 | 40 | 100 |
漂浮炸弹 | 竞技场的迷宫地图一(53.43) | 16 | 14 | 14 | 17 | 39 | 100 |
丸子炸弹 | 周三科特利酒吧抽奖 | 17 | 17 | 7 | 17 | 47 | 105 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
幻影 | -- | 20 | 26 | 25 | 17 | 32 | 120 |
旋律影子 | -- | 24 | 28 | 22 | 19 | 27 | 120 |
暗影 | -- | 25 | 23 | 23 | 23 | 26 | 120 |
阴影 | -- | 28 | 24 | 22 | 22 | 24 | 120 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
绿烟 | 收藏系统已上线,暂无地点 | 20 | 20 | 14 | 25 | 36 | 115 |
烟雾 | 米诺基亚村附近(616.834)(625.834) | 23 | 23 | 8 | 30 | 31 | 115 |
烟罗 | 贝尼恰斯火山【龙之拯救者】地下9楼(30.56)(29.59) | 22 | 22 | 12 | 27 | 32 | 115 |
棉球 | 【盲目之龙】任务奖品 | 25 | 26 | 9 | 25 | 30 | 115 |
| |
| |
| |
| |
金属系 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
血腥之刃 | 诅咒的迷宫【诅咒的迷宫任务】地下18楼(22.12) | 9 | 39 | 34 | 14 | 24 | 120 |
杀龙之刃 | 【罪5】碧蓝之殿(49.150) | 17 | 37 | 41 | 11 | 19 | 125 |
火焰之刃 | 斋戒地图三(17.16) | 10 | 39 | 28 | 12 | 31 | 120 |
烈风之刃 | 【六耀之塔】第10层(23.56)【前往六耀之塔9楼7.62,对话守卫石像传送至10楼】 | 12 | 44 | 29 | 13 | 27 | 125 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
吓人箱 | -- | 11 | 26 | 26 | 11 | 31 | 105 |
兔耳吓人箱 | -- | 9 | 24 | 23 | 16 | 33 | 105 |
红魔吓人箱 | -- | 12 | 32 | 27 | 12 | 27 | 110 |
蓝魔吓人箱 | -- | 15 | 37 | 28 | 8 | 22 | 110 |
绿蛙吓人箱 | -- | 13 | 35 | 29 | 10 | 23 | 110 |
纯白吓人箱 | -- | 9 | 24 | 29 | 11 | 37 | 110 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
冰怪 | 斋戒【开启者任务女生路线】3层(134.85) | 20 | 30 | 46 | 7 | 12 | 115 |
石怪 | 《阿蒙的幻影》任务获得的【陨石】开启后随机遭遇 | 15 | 38 | 43 | 6 | 13 | 115 |
银怪 | 【古钱兑换商】中用阿尔卡迪亚古钱兑换 | 10 | 32 | 48 | 8 | 17 | 115 |
金怪 | 【古钱兑换商】用用阿尔卡迪亚古钱兑换 | 14 | 41 | 40 | 5 | 15 | 115 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
恶魔螃蟹 | 维诺亚洞窟地下1楼(42.66) | 16 | 32 | 35 | 11 | 11 | 105 |
水晶螃蟹 | 蒂娜村附近(517.238) | 18 | 31 | 36 | 10 | 10 | 105 |
铁剪螃蟹 | 加纳村附近(501.209)(462.205) | 14 | 34 | 37 | 12 | 8 | 105 |
黄金螃蟹 | 乌克兰的通路(22.29) | 22 | 30 | 34 | 7 | 12 | 105 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
盾 | 百人挑战【100层】 | 15 | 15 | 45 | 15 | 30 | 120 |
潜盾 | 哥拉尔城附近(153.405) | 17 | 12 | 47 | 12 | 32 | 120 |
强盾 | 鲁米纳斯村附近(353.598)(364.606) | 19 | 13 | 49 | 11 | 28 | 120 |
神盾 | 米诺基亚村附近(731.672) | 16 | 9 | 50 | 8 | 37 | 120 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
岩怪 | 贝尼恰斯火山入口外(500.632) | 29 | 22 | 40 | 5 | 14 | 110 |
爆岩 | 伊利斯矿山入口大坑道(105.35) | 30 | 20 | 42 | 6 | 12 | 110 |
熔岩 | 贝尼恰斯火山,下山行走路线2楼(59.44) | 32 | 17 | 37 | 7 | 17 | 110 |
影岩 | | 31 | 15 | 32 | 12 | 20 | 110 |
| |
|
| | | | |
龙系 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
蜥蜴战士 | 索奇亚海底洞窟地下2楼(8.47) | 22 | 32 | 32 | 12 | 12 | 110 |
蜥蜴斗士 | 诅咒的迷宫【诅咒的迷宫】地下22楼(15.10) | 18 | 37 | 37 | 8 | 10 | 110 |
蜥蜴武士 | 百人挑战【100层】 | 20 | 31 | 30 | 15 | 14 | 110 |
猎豹蜥蜴 | 诅咒的迷宫【诅咒的迷宫】地下29楼(12.12) | 23 | 36 | 28 | 10 | 13 | 110 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
大地翼龙 | 诅咒的迷宫【诅咒的迷宫】地下7楼(16.20) | 29 | 28 | 32 | 20 | 11 | 120 |
寒冰翼龙 | 青龙的洞窟4楼(11.23) | 30 | 30 | 31 | 17 | 12 | 120 |
火焰翼龙 | 异次元试验场(活动) | 33 | 33 | 25 | 16 | 13 | 120 |
烈风翼龙 | 异次元试验场(活动) | 32 | 30 | 23 | 20 | 15 | 120 |
翼龙 | -- | 32 | 30 | 26 | 19 | 18 | 125 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
地龙蜥 | 鲶鱼洞窟地下3楼(20.37) | 29 | 34 | 34 | 15 | 8 | 120 |
水龙蜥 | 索奇亚海底洞窟地下2楼(49.8)(50.10) | 36 | 38 | 34 | 11 | 6 | 125 |
火龙蜥 | 酒之殿堂门口【逆袭的牛鬼】(765.48) | 32 | 37 | 37 | 12 | 7 | 125 |
风龙蜥 | 杰诺瓦村附近(142.522) | 35 | 35 | 31 | 10 | 9 | 120 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
口袋龙 | 库鲁克斯岛鲁米那斯村附近区域(292.815) | 15 | 34 | 21 | 20 | 25 | 115 |
迷你龙 | 【凤凰的羽毛】30级以上虚弱的雏鸟雷姆尔山饲养师训练所兑换 | 10 | 35 | 23 | 21 | 26 | 115 |
雏龙 | 百人挑战【100层】 | 12 | 32 | 22 | 22 | 27 | 115 |
穴龙 | 哥拉尔城附近(402.345) | 11 | 31 | 20 | 25 | 28 | 115 |
| | | | | | | |
人形系 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
哥布林 | 法兰城门口附近 | 27 | 27 | 27 | 17 | 7 | 105 |
红帽哥布林 | 维诺亚村附近(339.493)、牛鬼洞窟最上层(击败鬼犬后随机出现) | 23 | 30 | 29 | 20 | 5 | 107 |
火焰哥布林 | 杰诺瓦村附近(257.593) | 22 | 28 | 26 | 15 | 14 | 105 |
烈风哥布林 | 深渊的地下水脉【深渊任务】(44.55) | 30 | 26 | 24 | 23 | 4 | 107 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
巨人 | 风鸣之塔【风鸣之塔任务】10楼(14.62) | 38 | 35 | 24 | 9 | 14 | 120 |
单眼巨人 | 萨蒂神殿水之领域,冰龙使者魔法阵范围内 | 34 | 34 | 20 | 12 | 20 | 120 |
泰坦巨人 | 迷惑的炎黄洞窟【七宗罪·色欲的诱惑】 | 39 | 30 | 28 | 8 | 15 | 120 |
亚特拉斯巨神 | 风鸣之塔【风鸣之塔任务】10楼(60.64) | 37 | 37 | 17 | 17 | 12 | 120 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
盗贼 | -- | 23 | 28 | 21 | 31 | 12 | 115 |
山贼 | -- | 28 | 27 | 24 | 26 | 10 | 115 |
海盗 | -- | 19 | 31 | 23 | 28 | 14 | 115 |
破坏狂 | -- | 27 | 26 | 30 | 24 | 8 | 115 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
鸟人 | 亚留特村附近 | 17 | 17 | 17 | 37 | 22 | 110 |
幻歌妖 | 杰诺瓦村附近(80.346) | 15 | 18 | 20 | 38 | 19 | 110 |
狠毒鸟人 | 加纳近附近(473.387)(690.357) | 18 | 19 | 14 | 39 | 20 | 110 |
烈风鸟人 | 阿巴尼斯村附近(56.163) | 13 | 20 | 12 | 42 | 23 | 110 |
黑暗鸟人 | 冰之洞窟【冰封的牢城】2楼(65.40) | 19 | 11 | 11 | 43 | 31 | 115 |
宠物 | 一级获取途径 | BP分布 |
体力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 魔法 | 总档次 |
大型半兽人 | 鲁米那斯村附近(460.629) | 34 | 25 | 35 | 10 | 11 | 115 |
猪鬼 | 雷克塔尔村附近(383.265) | 33 | 28 | 33 | 11 | 10 | 115 |
钢鬼 | 米诺基亚村附近(549.838) | 30 | 30 | 30 | 16 | 9 | 115 |
半兽人 | 哥拉尔镇附近(425.453) | 32 | 27 | 32 | 12 | 12 | 115 |